Εμβολιασμοί Ελλάδα: Πόσοι θα γίνουν μέχρι και τον Μάρτιο – Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης
Το κυβερνητικό σχέδιο για τη συνέχεια των εμβολιασμών παρουσίασαν χθες Δευτέρα Μαρία Θεοδωρίδου και Μάριος Θεμιστοκλέους στην καθιερωμένη ενημέρωση. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αναφέρθηκε και σε νούμερα.
Ο κ. Θεμιστοκλέους είπε αρχικά: «έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής από το πρωί περισσότεροι από 30.000 εμβολιασμοί και έχουμε ξεπεράσει στο σύνολο από την πρώτη στιγμή τις 725.000 εμβολιασμούς. Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από την μέσο όρο στο ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης και βρίσκεται στην τέταρτη θέση στον ημερήσιο αριθμό εμβολιασμών τις τελευταίες εβδομάδες, σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το τελευταίο διάστημα έχουμε μια αυξητική τάση στα ραντεβού. Έχουν κλειστεί μέχρι στιγμής 1.420.000 ραντεβού. Τα 600.000 αφορούν ραντεβού πρώτης δόσης και τα 820.000 αφορούν τα ραντεβού της δεύτερης δόσης.
Υπενθυμίζω ακόμη μια φορά πως ο αριθμός των διαθέσιμων ραντεβού είναι σε άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των δόσεων που έχει παραλάβει ή αναμένεται να παραλάβει η χώρα μας.
Το μήνα Μάρτιο συγκεκριμένα, έχουν κλειστεί ήδη 720.000 ραντεβού. Τα 170.000 είναι για την ηλικιακή ομάδα 60-64 και τα 550.000 ραντεβού είναι για τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες.
Συγκεκριμένα, για την ηλιακή ομάδα 60-64 αναμένεται να εμβολιαστούν μέχρι στιγμής, έχουν ήδη κάνει το εμβόλιο περίπου περισσότεροι από 70.000 άτομα και έχουμε ραντεβού έτσι ώστε στο σύνολο να ξεπερνάνε τις 300.000.
Οι παραδόσεις των εταιρειών για τα εμβόλια συνεχίζονται με βάση τα χρονοδιαγράμματα. Παραλάβαμε σήμερα 112.000 από την εταιρεία Pfizer και την προηγούμενη εβδομάδα παραλάβαμε 24.000 δόσεις από την Moderna και 90.000 δόσεις από την AstraZeneca».
Στη συνέχεια ο κ. Θεμιστοκλέους είπε: «Θα ήθελα να πω και εγώ κάποια πράγματα για την επίδραση του εμβολιασμού στην πορεία της πανδημίας. Στη χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως στο Ισραήλ, όπου έχουμε μεγάλο αριθμό πολιτών που έχει εμβολιαστεί, βλέπουμε και στη δική μας χώρα να μειώνεται το επιδημιολογικό φορτίο στις μεγάλες ηλικίες και μέχρι στιγμής έχουμε ένα πολύ χαμηλό αριθμό ατόμων τα οποία έχουν νοσήσει και έχουν εμβολιαστεί – και αυτό κυρίως αφορά περιστατικά μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης δόσης.
Τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τα στοιχεία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, ειδικά σε δομές νοσοκομειακής ή γηριατρικής φροντίδας.
Την εβδομάδα αυτή θα ολοκληρώσουμε την αναπλήρωση των ραντεβού της κακοκαιρίας. Χθες Κυριακή, πραγματοποιήθηκαν γύρω στις 4.000 εμβολιασμούς και συμπληρώσαμε ένα μεγάλο μέρος από τους εμβολιασμούς που είχαν αναβληθεί από την Τρίτη και τις μέρες της κακοκαιρίας και μέσα στην εβδομάδα, μέχρι την Παρασκευή, θα έχουμε ολοκληρώσει και τους εμβολιασμούς των ηλικιακών ομάδων 60-64 και τον εμβολιασμό των ατόμων που είχαν ραντεβού στο Μέγα εμβολιαστικό σταθμό στο Μαρούσι. Υπενθυμίζω ότι οι πολίτες θα λάβουν ραντεβού με μήνυμα στο κινητό τους, τρεις ημέρες πριν το ραντεβού τους.
Και από την προηγούμενη εβδομάδα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, είναι έτοιμο το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού δίνεται μία μέρα μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης δόσης και οι πολίτες μπορεί να το κατεβάσουν από την πλατφόρμα gov.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους TAXISNET και το ΑΜΚΑ και από σήμερα είναι διαθέσιμο και στα ΚΕΠ».
Πόσοι εμβολιασμοί έγιναν χθες
Θυμίζουμε ότι τώρα εμβολιάζονται:
- Πολίτες από 60 έως και 64 ετών.
- Πολίτες άνω των 75 ετών.
- Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.
Η πορεία των εμβολιασμών ανά ημέρα
Τα δεδομένα ανά περιφερειακή ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα – Σύνολο εμβολιασμών – Σύνολο 1ης δόσης – Σύνολο 2ης δόσης
- ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 111.114 (+3.551 την 22/02/2021) 73.570 (+1.753 την 22/02/2021) 37.544 (+1.798 την 22/02/2021)
- ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 97.557 (+5.032 την 22/02/2021) 65.831 (+4.042 την 22/02/2021) 31.726 (+990 την 22/02/2021)
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 82.312 (+3.716 την 22/02/2021) 55.765 (+2.236 την 22/02/2021) 26.547 (+1.480 την 22/02/2021)
- ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 28.853 (+994 την 22/02/2021) 19.439 (+372 την 22/02/2021) 9.414 (+622 την 22/02/2021)
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ 27.300 (+1.036 την 22/02/2021) 18.111 (+482 την 22/02/2021) 9.189 (+554 την 22/02/2021)
- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 18.887 (+740 την 22/02/2021) 11.585 (+443 την 22/02/2021) 7.302 (+297 την 22/02/2021)
- ΑΧΑΪΑΣ 18.078 (+764 την 22/02/2021) 11.256 (+221 την 22/02/2021) 6.822 (+543 την 22/02/2021)
- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 16.739 (+842 την 22/02/2021) 11.773 (+323 την 22/02/2021) 4.966 (+519 την 22/02/2021)
- ΛΑΡΙΣΑΣ 15.686 (+835 την 22/02/2021) 10.927 (+536 την 22/02/2021) 4.759 (+299 την 22/02/2021)
- ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 15.633 (+770 την 22/02/2021) 11.055 (+474 την 22/02/2021) 4.578 (+296 την 22/02/2021)
- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15.019 (+542 την 22/02/2021) 9.406 (+319 την 22/02/2021) 5.613 (+223 την 22/02/2021)
- ΧΑΝΙΩΝ 12.139 (+539 την 22/02/2021) 7.913 (+215 την 22/02/2021) 4.226 (+324 την 22/02/2021)
- ΕΥΒΟΙΑΣ 11.498 (+693 την 22/02/2021) 7.217 (+357 την 22/02/2021) 4.281 (+336 την 22/02/2021)
- ΕΒΡΟΥ 10.613 (+437 την 22/02/2021) 6.814 (+346 την 22/02/2021) 3.799 (+91 την 22/02/2021)
- ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9.481 (+469 την 22/02/2021) 6.420 (+292 την 22/02/2021) 3.061 (+177 την 22/02/2021)
- ΠΕΛΛΑΣ 9.152 (+416 την 22/02/2021) 6.399 (+146 την 22/02/2021) 2.753 (+270 την 22/02/2021)
- ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9.053 (+444 την 22/02/2021) 6.390 (+311 την 22/02/2021) 2.663 (+133 την 22/02/2021)
- ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 8.639 (+488 την 22/02/2021) 5.821 (+231 την 22/02/2021) 2.818 (+257 την 22/02/2021)
- ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8.380 (+465 την 22/02/2021) 5.753 (+231 την 22/02/2021) 2.627 (+234 την 22/02/2021)
- ΚΟΖΑΝΗΣ 8.219 (+342 την 22/02/2021) 5.853 (+231 την 22/02/2021) 2.366 (+111 την 22/02/2021)
- ΗΜΑΘΙΑΣ 8.078 (+352 την 22/02/2021) 5.660 (+240 την 22/02/2021) 2.418 (+112 την 22/02/2021)
- ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 8.030 (+425 την 22/02/2021) 5.875 (+327 την 22/02/2021) 2.155 (+98 την 22/02/2021)
- ΚΑΒΑΛΑΣ 7.701 (+283 την 22/02/2021) 5.056 (+155 την 22/02/2021) 2.645 (+128 την 22/02/2021)
- ΛΑΣΙΘΙΟΥ 7.585 (+338 την 22/02/2021) 4.499 (+124 την 22/02/2021) 3.086 (+214 την 22/02/2021)
- ΣΕΡΡΩΝ 7.548 (+462 την 22/02/2021) 5.478 (+396 την 22/02/2021) 2.070 (+66 την 22/02/2021)
- ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7.221 (+316 την 22/02/2021) 4.642 (+191 την 22/02/2021) 2.579 (+125 την 22/02/2021)
- ΗΛΕΙΑΣ 7.047 (+316 την 22/02/2021) 4.512 (+177 την 22/02/2021) 2.535 (+139 την 22/02/2021)
- ΠΙΕΡΙΑΣ 6.472 (+239 την 22/02/2021) 4.440 (+62 την 22/02/2021) 2.032 (+177 την 22/02/2021)
- ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6.212 (+446 την 22/02/2021) 4.346 (+336 την 22/02/2021) 1.866 (+110 την 22/02/2021)
- ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.094 (+421 την 22/02/2021) 3.625 (+119 την 22/02/2021) 2.469 (+302 την 22/02/2021)
- ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6.018 (+333 την 22/02/2021) 4.384 (+180 την 22/02/2021) 1.634 (+153 την 22/02/2021)
- ΛΑΚΩΝΙΑΣ 6.005 (+282 την 22/02/2021) 4.088 (+141 την 22/02/2021) 1.917 (+141 την 22/02/2021)
- ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.920 (+173 την 22/02/2021) 3.687 (+51 την 22/02/2021) 2.233 (+122 την 22/02/2021)
- ΔΡΑΜΑΣ 5.834 (+283 την 22/02/2021) 3.894 (+195 την 22/02/2021) 1.940 (+88 την 22/02/2021)
- ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5.778 (+281 την 22/02/2021) 3.859 (+170 την 22/02/2021) 1.919 (+111 την 22/02/2021)
- ΑΡΚΑΔΙΑΣ 5.627 (+271 την 22/02/2021) 3.767 (+212 την 22/02/2021) 1.860 (+59 την 22/02/2021)
- ΑΡΤΑΣ 5.598 (+225 την 22/02/2021) 3.672 (+121 την 22/02/2021) 1.926 (+104 την 22/02/2021)
- ΚΙΛΚΙΣ 5.474 (+318 την 22/02/2021) 3.591 (+185 την 22/02/2021) 1.883 (+133 την 22/02/2021)
- ΡΟΔΟΥ 5.319 (+217 την 22/02/2021) 3.399 (+118 την 22/02/2021) 1.920 (+99 την 22/02/2021)
- ΡΕΘΥΜΝΟΥ 5.166 (+295 την 22/02/2021) 3.199 (+153 την 22/02/2021) 1.967 (+142 την 22/02/2021)
- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5.012 (+409 την 22/02/2021) 3.541 (+309 την 22/02/2021) 1.471 (+100 την 22/02/2021)
- ΛΕΣΒΟΥ 4.888 (+208 την 22/02/2021) 2.883 (+44 την 22/02/2021) 2.005 (+164 την 22/02/2021)
- ΞΑΝΘΗΣ 4.586 (+207 την 22/02/2021) 2.933 (+185 την 22/02/2021) 1.653 (+22 την 22/02/2021)
- ΡΟΔΟΠΗΣ 4.138 (+177 την 22/02/2021) 2.832 (+118 την 22/02/2021) 1.306 (+59 την 22/02/2021)
- ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3.896 (+184 την 22/02/2021) 2.573 (+126 την 22/02/2021) 1.323 (+58 την 22/02/2021)
- ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3.730 (+153 την 22/02/2021) 2.473 (+93 την 22/02/2021) 1.257 (+60 την 22/02/2021)
- ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3.514 (+274 την 22/02/2021) 2.050 (+172 την 22/02/2021) 1.464 (+102 την 22/02/2021)
- ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3.278 (+151 την 22/02/2021) 2.127 (+98 την 22/02/2021) 1.151 (+53 την 22/02/2021)
- ΧΙΟΥ 3.188 (+154 την 22/02/2021) 2.309 (+99 την 22/02/2021) 879 (+55 την 22/02/2021)
- ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2.954 (+159 την 22/02/2021) 2.109 (+156 την 22/02/2021) 845 (+3 την 22/02/2021)
- ΝΗΣΩΝ 2.792 (+233 την 22/02/2021) 1.875 (+34 την 22/02/2021) 917 (+199 την 22/02/2021)
- ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2.521 (+104 την 22/02/2021) 1.775 (+77 την 22/02/2021) 746 (+27 την 22/02/2021)
- ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2.461 (+108 την 22/02/2021) 1.385 (+15 την 22/02/2021) 1.076 (+93 την 22/02/2021)
- ΚΩ 2.273 (+240 την 22/02/2021) 1.454 (+111 την 22/02/2021) 819 (+129 την 22/02/2021)
- ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.243 (+90 την 22/02/2021) 1.565 (+83 την 22/02/2021) 678 (+7 την 22/02/2021)
- ΦΩΚΙΔΑΣ 2.072 (+99 την 22/02/2021) 1.431 (+61 την 22/02/2021) 641 (+38 την 22/02/2021)
- ΣΑΜΟΥ 1.887 (+84 την 22/02/2021) 1.167 (+37 την 22/02/2021) 720 (+47 την 22/02/2021)
- ΣΥΡΟΥ 1.573 (+60 την 22/02/2021) 904 (+2 την 22/02/2021) 669 (+58 την 22/02/2021)
- ΛΗΜΝΟΥ 1.403 (+60 την 22/02/2021) 791 (+1 την 22/02/2021) 612 (+59 την 22/02/2021)
- ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1.326 (+39 την 22/02/2021) 726 (+5 την 22/02/2021) 600 (+34 την 22/02/2021)
- ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1.311 (+74 την 22/02/2021) 844 (+55 την 22/02/2021) 467 (+19 την 22/02/2021)
- ΙΚΑΡΙΑΣ 1.078 (+77 την 22/02/2021) 770 (+37 την 22/02/2021) 308 (+40 την 22/02/2021)
- ΝΑΞΟΥ 815 (+48 την 22/02/2021) 456 359 (+48 την 22/02/2021)
- ΘΗΡΑΣ 659 (+36 την 22/02/2021) 386 (+7 την 22/02/2021) 273 (+29 την 22/02/2021)
- ΘΑΣΟΥ 611 (+42 την 22/02/2021) 421 (+1 την 22/02/2021) 190 (+41 την 22/02/2021)
- ΚΑΡΠΑΘΟΥ 487 (+30 την 22/02/2021) 271 216 (+30 την 22/02/2021)
- ΤΗΝΟΥ 473 (+48 την 22/02/2021) 298 175 (+48 την 22/02/2021)
- ΣΠΟΡΑΔΩΝ 468 (+66 την 22/02/2021) 285 (+11 την 22/02/2021) 183 (+55 την 22/02/2021)
- ΠΑΡΟΥ 456 (+42 την 22/02/2021) 303 153 (+42 την 22/02/2021)
- ΑΝΔΡΟΥ 444 (+43 την 22/02/2021) 293 (+4 την 22/02/2021) 151 (+39 την 22/02/2021)
- ΜΗΛΟΥ 342 (+27 την 22/02/2021) 292 (+2 την 22/02/2021) 50 (+25 την 22/02/2021)
- ΜΥΚΟΝΟΥ 283 (+42 την 22/02/2021) 159 (+2 την 22/02/2021) 124 (+40 την 22/02/2021)
- ΙΘΑΚΗΣ 125 (+6 την 22/02/2021) 124 (+5 την 22/02/2021) 1 (+1 την 22/02/2021)
- ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 44 44 0
Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Το σχόλιο σας