Εμβολιασμοί Ελλάδα: Άλλες δύο ηλικιακές κατηγορίες ξεκινούν άμεσα να εμβολιάζονται

Εμβολιασμοί Ελλάδα: Άλλες δύο ηλικιακές κατηγορίες ξεκινούν άμεσα να εμβολιάζονται
Εμβολιασμοί Ελλάδα: Πόσοι έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα.

Στη χθεσινή ενημέρωση για τον κορωνοϊό Μαρία Θεοδωρίδου και Μάριος Θεμιστοκλέους ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν οι εμβολιασμοί για άλλες δύο ηλικιακές κατηγορίες πολιτών.

«Ανακοινώνουμε το άνοιγμα της πλατφόρμας για άλλες δύο ηλικιακές κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα των ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 60- 64 θα ανοίξει την Τετάρτη 10/2 και η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 75- 79, έτσι ώστε οι πολίτες από αυτή την ηλικιακή ομάδα να μπορούν να κλείνουν ραντεβού, την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου», είπε στην τοποθέτησή του ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης στη χώρα ήταν μέχρι χθες στο 3,9%. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ενημερωτικά, παραλάβαμε χθες 45.000, τις πρώτες 45.000 δόσεις από την εταιρεία Astra Zeneca και αναμένουμε περισσότερες παραλαβές τις επόμενες μέρες.

Θα ήθελα να πω κι εγώ δυο πράγματα, τα έχει ήδη αναφέρει η κυρία Θεοδωρίδου αλλά είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να ξανατονίσουμε ότι το εμβόλιο της Astra Zeneca είναι εμβόλιο εξαιρετικής αποτελεσματικότητας.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, όπως και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισαν να χορηγήσουν, να διενεργήσουν εμβολιασμούς με το εμβόλιο αυτό σε ηλικίες κάτω των 65 ετών και ο κυριότερος λόγος, όπως έχει ήδη αναφέρει η κυρία Θεοδωρίδου, είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα.

Το εμβόλιο δίνεται σε πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών όλων των ηλικιών και ειδικά χιλιάδες πολίτες άνω των 65 έλαβαν το εμβόλιο στην Μεγάλη Βρετανία και με την δημοσίευση των αποτελεσμάτων από τις μελέτες στον πληθυσμό αυτό ενδεχομένως η απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών να αλλάξει και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ηλικίες.

Το δεύτερο είναι το διάστημα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης δόσης. Κατ’ αρχήν πρέπει να πούμε ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου από την πρώτη δόση είναι πάρα πολύ υψηλή και η επιλογή του διαστήματος μεταξύ 11 και 12 εβδομάδων, έγινε κυρίως γιατί εκεί επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής κατηγορίας 60- 64 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού, θα ανοίξει την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου και οι πρώτοι εμβολιασμοί με το εμβόλιο της Astra Zeneca θα διενεργηθούν στις 15 Φεβρουαρίου.

Επιχειρησιακά θα αναπτύξουμε δυο παράλληλα συστήματα. Το ένα σύστημα είναι αυτό που διενεργούμε εμβολιασμούς αυτή τη στιγμή, στις ηλικίες από 80 και άνω και ανοίγουμε την ηλικιακή ομάδα 75- 79 τις επόμενες μέρες και το δεύτερο σύστημα θα είναι τα εμβολιαστικά κέντρα τα οποία θα διενεργούν εμβολιασμούς αποκλειστικά και μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Τα δυο παράλληλα αυτά συστήματα δεν θα διασταυρώνονται. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος πολίτης που ανήκει στην κατηγορία 60-64 θα μπορεί να κλείνει ραντεβού μόνο στα εμβολιαστικά κέντρα τα οποία διενεργούν εμβολιασμούς με AstraZeneca και όχι τα εμβολιαστικά κέντρα των υπόλοιπων κατηγοριών.

Αναλόγως, και οι πολίτες των άλλων κατηγοριών δεν θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα που διενεργούν εμβολιασμούς με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου θα ανοίξουμε την επόμενη ηλιακή ομάδα 75-79, για να μπορεί να κλείσει ραντεβού. Από 15 Φεβρουαρίου ενεργοποιούμε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τμήμα των δύο μεγάλων εμβολιαστικών σημείων και έτσι αυξάνουμε τα διαθέσιμα ραντεβού στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για να μπορούν ο πολίτες να κλείνουν ραντεβού.

Υπενθυμίζω τα δύο μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα. Το ένα είναι στην HELEXPO δίπλα από το κτίριο της Πολιτικής Προστασίας στην Κηφισίας και το δεύτερο είναι στη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη.

Το Φεβρουάριο αυξάνουμε σημαντικά τη δυναμικότητα του συστήματος και ενεργοποιούμε περισσότερα από 750 εμβολιαστικά κέντρα και 100 κινητές ομάδες του ΕΟΔΥ. Σε καθημερινή βάση διενεργούν εμβολιασμούς, με το μεγαλύτερο αριθμό και τη συντριπτική πλειοψηφία των εμβολιαστικών κέντρων αυτών να είναι στις δημόσιες δομές της Πρωτοβάθμιας.

Με βάση τους μέχρι στιγμής εμβολιασμούς, να θυμίσω ότι σήμερα ξεπεράσαμε τις 410.000, αναμένουμε να καλύψουμε τις δύο αυτές ηλικιακές ομάδες, δηλαδή την ηλικιακή ομάδα 60-64 και την ηλικιακή ομάδα 75-79 που αντιστοιχούν σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας, εντός του Μαρτίου, έτσι ώστε μετά να προχωρήσουμε στις επόμενες ομάδες, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών».

Τι γίνεται με τους εμβολιασμούς των υγειονομικών

«Θα κλείσω αναφερόμενος στο θέμα του ποσοστού εμβολιασμού των υγειονομικών. Με βάση τα στοιχεία από το δικό μας σύστημα, το ποσοστό εμβολιασμού των γιατρών είναι εξαιρετικά υψηλό. Ξεπέρασε σχεδόν σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες το 73% και σε ένα πιο χαμηλό ποσοστό, που είναι κοντά στο 50%, είναι του νοσηλευτικού προσωπικού.

Θα ήθελα να πω ότι οι υγειονομικοί είχαν από την πρώτη στιγμή την προτεραιότητα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Αυτό παραμένει και οι υγειονομικοί οι οποίοι έχουν αλλάξει γνώμη και θέλουν να εμβολιαστούν, το έχουμε ανακοινώσει ήδη, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ή τις αδιάθετες δόσεις στα Νοσοκομεία και όταν δεν υπάρχουν υγειονομικοί μετά ενεργοποιείται ο μηχανισμός αναπλήρωσης, είτε μπορούν να κλείσουν ραντεβού στην πλατφόρμα των ραντεβού.

Τις επόμενες μέρες θα έχουμε τα ποσοστά των υγειονομικών ανά Νοσοκομείο. Θα έχουμε στοχευμένες δράσεις από τις Επιτροπές Λοιμώξεων, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τα ποσοστά των υγειονομικών που θέλουν να εμβολιαστούν», είπε ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Πόσοι έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα emvolio.gov.gr, έχουν εμβολιαστεί μέχρι χθες (8/2) 417.565 άτομα. 332.812 έχουν κάνει την πρώτη δόση, ενώ 84.753 έχουν κάνει και τη δεύτερη.

Δείτε αναλυτικά τους εμβολιασμούς ανά ημέρα

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών Σύνολο 1ης δόσης Σύνολο 2ης δόσης

  • ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 71.103 (+3.215 την 08/02/2021) 51.850 (+2.529 την 08/02/2021) 19.253 (+686 την 08/02/2021)
  • ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 53.290 (+2.010 την 08/02/2021) 39.970 (+1.334 την 08/02/2021) 13.320 (+676 την 08/02/2021)
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47.512 (+2.276 την 08/02/2021) 36.266 (+1.638 την 08/02/2021) 11.246 (+638 την 08/02/2021)
  • ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 16.792 (+1.129 την 08/02/2021) 13.970 (+1.077 την 08/02/2021) 2.822 (+52 την 08/02/2021)
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ 16.163 (+842 την 08/02/2021) 13.241 (+726 την 08/02/2021) 2.922 (+116 την 08/02/2021)
  • ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.705 (+488 την 08/02/2021) 8.884 (+181 την 08/02/2021) 2.821 (+307 την 08/02/2021)
  • ΑΧΑΪΑΣ 11.666 (+425 την 08/02/2021) 9.283 (+223 την 08/02/2021) 2.383 (+202 την 08/02/2021)
  • ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9.809 (+378 την 08/02/2021) 7.002 (+220 την 08/02/2021) 2.807 (+158 την 08/02/2021)
  • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.956 (+512 την 08/02/2021) 8.275 (+471 την 08/02/2021) 681 (+41 την 08/02/2021)
  • ΛΑΡΙΣΑΣ 8.686 (+402 την 08/02/2021) 6.706 (+247 την 08/02/2021) 1.980 (+155 την 08/02/2021)
  • ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 7.827 (+473 την 08/02/2021) 6.485 (+402 την 08/02/2021) 1.342 (+71 την 08/02/2021)
  • ΧΑΝΙΩΝ 7.287 (+323 την 08/02/2021) 6.249 (+262 την 08/02/2021) 1.038 (+61 την 08/02/2021)
  • ΕΥΒΟΙΑΣ 6.308 (+216 την 08/02/2021) 5.574 (+98 την 08/02/2021) 734 (+118 την 08/02/2021)
  • ΕΒΡΟΥ 6.077 (+307 την 08/02/2021) 4.780 (+192 την 08/02/2021) 1.297 (+115 την 08/02/2021)
  • ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5.204 (+278 την 08/02/2021) 4.539 (+221 την 08/02/2021) 665 (+57 την 08/02/2021)
  • ΠΕΛΛΑΣ 5.110 (+352 την 08/02/2021) 4.504 (+299 την 08/02/2021) 606 (+53 την 08/02/2021)
  • ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4.650 (+306 την 08/02/2021) 3.898 (+233 την 08/02/2021) 752 (+73 την 08/02/2021)
  • ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4.572 (+186 την 08/02/2021) 3.897 (+175 την 08/02/2021) 675 (+11 την 08/02/2021)
  • ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4.450 (+96 την 08/02/2021) 3.856 (+56 την 08/02/2021) 594 (+40 την 08/02/2021)
  • ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4.416 (+156 την 08/02/2021) 3.780 (+102 την 08/02/2021) 636 (+54 την 08/02/2021)
  • ΚΟΖΑΝΗΣ 4.372 (+306 την 08/02/2021) 3.590 (+261 την 08/02/2021) 782 (+45 την 08/02/2021)
  • ΚΑΒΑΛΑΣ 4.359 (+263 την 08/02/2021) 3.676 (+203 την 08/02/2021) 683 (+60 την 08/02/2021)
  • ΗΜΑΘΙΑΣ 4.324 (+266 την 08/02/2021) 3.618 (+206 την 08/02/2021) 706 (+60 την 08/02/2021)
  • ΗΛΕΙΑΣ 4.161 (+147 την 08/02/2021) 3.535 (+75 την 08/02/2021) 626 (+72 την 08/02/2021)
  • ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4.092 (+223 την 08/02/2021) 3.209 (+181 την 08/02/2021) 883 (+42 την 08/02/2021)
  • ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3.811 (+168 την 08/02/2021) 3.050 (+113 την 08/02/2021) 761 (+55 την 08/02/2021)
  • ΠΙΕΡΙΑΣ 3.714 (+222 την 08/02/2021) 3.251 (+187 την 08/02/2021) 463 (+35 την 08/02/2021)
  • ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.518 (+36 την 08/02/2021) 2.950 (+21 την 08/02/2021) 568 (+15 την 08/02/2021)
  • ΣΕΡΡΩΝ 3.476 (+234 την 08/02/2021) 2.792 (+193 την 08/02/2021) 684 (+41 την 08/02/2021)
  • ΑΡΤΑΣ 3.394 (+150 την 08/02/2021) 2.790 (+125 την 08/02/2021) 604 (+25 την 08/02/2021)
  • ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3.249 (+157 την 08/02/2021) 2.782 (+88 την 08/02/2021) 467 (+69 την 08/02/2021)
  • ΔΡΑΜΑΣ 3.227 (+228 την 08/02/2021) 2.769 (+189 την 08/02/2021) 458 (+39 την 08/02/2021)
  • ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3.224 (+162 την 08/02/2021) 2.909 (+96 την 08/02/2021) 315 (+66 την 08/02/2021)
  • ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.220 (+132 την 08/02/2021) 2.665 (+94 την 08/02/2021) 555 (+38 την 08/02/2021)
  • ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3.149 (+167 την 08/02/2021) 2.761 (+104 την 08/02/2021) 388 (+63 την 08/02/2021)
  • ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2.936 (+137 την 08/02/2021) 2.528 (+98 την 08/02/2021) 408 (+39 την 08/02/2021)
  • ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2.910 (+180 την 08/02/2021) 2.564 (+150 την 08/02/2021) 346 (+30 την 08/02/2021)
  • ΚΙΛΚΙΣ 2.905 (+180 την 08/02/2021) 2.528 (+142 την 08/02/2021) 377 (+38 την 08/02/2021)
  • ΛΕΣΒΟΥ 2.813 (+102 την 08/02/2021) 2.534 (+67 την 08/02/2021) 279 (+35 την 08/02/2021)
  • ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2.802 (+57 την 08/02/2021) 2.316 (+35 την 08/02/2021) 486 (+22 την 08/02/2021)
  • ΞΑΝΘΗΣ 2.761 (+156 την 08/02/2021) 2.157 (+100 την 08/02/2021) 604 (+56 την 08/02/2021)
  • ΡΟΔΟΥ 2.668 (+150 την 08/02/2021) 2.246 (+150 την 08/02/2021) 422
  • ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2.329 (+198 την 08/02/2021) 2.033 (+170 την 08/02/2021) 296 (+28 την 08/02/2021)
  • ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2.266 (+193 την 08/02/2021) 1.966 (+164 την 08/02/2021) 300 (+29 την 08/02/2021)
  • ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.074 (+145 την 08/02/2021) 1.740 (+114 την 08/02/2021) 334 (+31 την 08/02/2021)
  • ΡΟΔΟΠΗΣ 2.061 (+120 την 08/02/2021) 1.723 (+97 την 08/02/2021) 338 (+23 την 08/02/2021)
  • ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.863 (+36 την 08/02/2021) 1.624 (+12 την 08/02/2021) 239 (+24 την 08/02/2021)
  • ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.851 (+65 την 08/02/2021) 1.569 (+46 την 08/02/2021) 282 (+19 την 08/02/2021)
  • ΝΗΣΩΝ 1.578 (+54 την 08/02/2021) 1.538 (+54 την 08/02/2021) 40
  • ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.468 (+48 την 08/02/2021) 1.280 (+28 την 08/02/2021) 188 (+20 την 08/02/2021)
  • ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.438 (+60 την 08/02/2021) 1.072 (+32 την 08/02/2021) 366 (+28 την 08/02/2021)
  • ΧΙΟΥ 1.367 (+96 την 08/02/2021) 1.084 (+70 την 08/02/2021) 283 (+26 την 08/02/2021)
  • ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.183 (+96 την 08/02/2021) 943 (+69 την 08/02/2021) 240 (+27 την 08/02/2021)
  • ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.113 (+54 την 08/02/2021) 980 (+36 την 08/02/2021) 133 (+18 την 08/02/2021)
  • ΦΩΚΙΔΑΣ 1.083 (+66 την 08/02/2021) 954 (+56 την 08/02/2021) 129 (+10 την 08/02/2021)
  • ΣΑΜΟΥ 1.056 (+48 την 08/02/2021) 849 (+37 την 08/02/2021) 207 (+11 την 08/02/2021)
  • ΚΩ 1.049 (+24 την 08/02/2021) 922 (+2 την 08/02/2021) 127 (+22 την 08/02/2021)
  • ΣΥΡΟΥ 997 (+54 την 08/02/2021) 835 (+54 την 08/02/2021) 162
  • ΛΗΜΝΟΥ 904 (+24 την 08/02/2021) 739 (+20 την 08/02/2021) 165 (+4 την 08/02/2021)
  • ΚΑΛΥΜΝΟΥ 821 (+12 την 08/02/2021) 680 (+3 την 08/02/2021) 141 (+9 την 08/02/2021)
  • ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 803 (+28 την 08/02/2021) 630 (+14 την 08/02/2021) 173 (+14 την 08/02/2021)
  • ΙΚΑΡΙΑΣ 721 (+5 την 08/02/2021) 681 40 (+5 την 08/02/2021)
  • ΝΑΞΟΥ 486 (+12 την 08/02/2021) 427 (+1 την 08/02/2021) 59 (+11 την 08/02/2021)
  • ΘΑΣΟΥ 401 (+24 την 08/02/2021) 388 (+24 την 08/02/2021) 13
  • ΘΗΡΑΣ 353 (+12 την 08/02/2021) 318 (+7 την 08/02/2021) 35 (+5 την 08/02/2021)
  • ΠΑΡΟΥ 282 (+6 την 08/02/2021) 280 (+6 την 08/02/2021) 2
  • ΤΗΝΟΥ 281 280 1
  • ΚΑΡΠΑΘΟΥ 267 252 15
  • ΑΝΔΡΟΥ 264 263 1
  • ΣΠΟΡΑΔΩΝ 204 201 3
  • ΜΗΛΟΥ 190 (+35 την 08/02/2021) 188 (+35 την 08/02/2021) 2
  • ΜΥΚΟΝΟΥ 144 144 0

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play