Ελλάδα

Εμβόλιο gov.gr ραντεβού: Άνοιξε η πλατφόρμα για τους 80 με 84 ετών – Πόσοι έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα

Εμβόλιο gov.gr ραντεβού: Δείτε με ποιους τρόπους μπορείτε να κλείσετε ραντεβού.

Στις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής 22 Ιανουαρίου άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολιασμό για όσους είναι από 80 έως 84 ετών. Να σημειώσουμε ότι πολίτες μπορούν να κλείνουν το ραντεβού τους μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.gr για όσους έχουν εγγραφεί στην άυλη συνταγογράφηση.

Το ίδιο μπορεί να γίνει μέσω sms με αποδοχή προτεινόμενου ραντεβού από τον αριθμό 13034. Τέλος, ραντεβού κλείνονται και μέσω των φαρμακείων και των ΚΕΠ.

Εν τω μεταξύ, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα νούμερα των εμβολιασμών για σήμερα Παρασκευή, αλλά και συνολικά μέχρι τώρα. Σήμερα έγιναν άλλοι 17523 εμβολιασμοί, ενώ 140870 άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της επίσημης ιστοσελίδας emvolio.gov.gr.

Δείτε την πορεία των εμβολιασμών μέχρι σήμερα:

Αναλυτικά οι εμβολιασμοί ανά περιφερειακή ενότητα:

  • ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 27382 (+2100 την 22/01/2021)
  • ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 20855 (+2375 την 22/01/2021)
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15412 (+1658 την 22/01/2021)
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4924 (+694 την 22/01/2021)
  • ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 4857 (+700 την 22/01/2021)
  • ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4752 (+499 την 22/01/2021)
  • ΑΧΑΪΑΣ 4143 (+496 την 22/01/2021)
  • ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3926 (+357 την 22/01/2021)
  • ΛΑΡΙΣΑΣ 3138 (+375 την 22/01/2021)
  • ΕΒΡΟΥ 2321 (+307 την 22/01/2021)
  • ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2270 (+336 την 22/01/2021)
  • ΧΑΝΙΩΝ 2116 (+359 την 22/01/2021)
  • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1988 (+419 την 22/01/2021)
  • ΕΥΒΟΙΑΣ 1965 (+276 την 22/01/2021)
  • ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1468 (+235 την 22/01/2021)
  • ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1462 (+278 την 22/01/2021)
  • ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1387 (+253 την 22/01/2021)
  • ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1370 (+221 την 22/01/2021)
  • ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1355 (+219 την 22/01/2021)
  • ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1349 (+267 την 22/01/2021)
  • ΗΛΕΙΑΣ 1341 (+186 την 22/01/2021)
  • ΚΑΒΑΛΑΣ 1322 (+227 την 22/01/2021)
  • ΚΟΖΑΝΗΣ 1319 (+171 την 22/01/2021)
  • ΠΕΛΛΑΣ 1287 (+204 την 22/01/2021)
  • ΗΜΑΘΙΑΣ 1281 (+215 την 22/01/2021)
  • ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1218 (+106 την 22/01/2021)
  • ΣΕΡΡΩΝ 1156 (+167 την 22/01/2021)
  • ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1098 (+145 την 22/01/2021)
  • ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1074 (+226 την 22/01/2021)
  • ΑΡΤΑΣ 1051 (+163 την 22/01/2021)
  • ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1019 (+163 την 22/01/2021)
  • ΞΑΝΘΗΣ 1010 (+122 την 22/01/2021)
  • ΔΡΑΜΑΣ 1004 (+162 την 22/01/2021)
  • ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 993 (+172 την 22/01/2021)
  • ΚΙΛΚΙΣ 983 (+170 την 22/01/2021)
  • ΑΡΚΑΔΙΑΣ 976 (+139 την 22/01/2021)
  • ΡΕΘΥΜΝΟΥ 927 (+142 την 22/01/2021)
  • ΒΟΙΩΤΙΑΣ 915 (+156 την 22/01/2021)
  • ΛΕΣΒΟΥ 908 (+175 την 22/01/2021)
  • ΠΙΕΡΙΑΣ 874 (+161 την 22/01/2021)
  • ΡΟΔΟΥ 802 (+100 την 22/01/2021)
  • ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 716 (+98 την 22/01/2021)
  • ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 684 (+122 την 22/01/2021)
  • ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 673 (+127 την 22/01/2021)
  • ΡΟΔΟΠΗΣ 665 (+96 την 22/01/2021)
  • ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 639 (+137 την 22/01/2021)
  • ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 597 (+103 την 22/01/2021)
  • ΦΛΩΡΙΝΑΣ 591 (+118 την 22/01/2021)
  • ΠΡΕΒΕΖΑΣ 580 (+64 την 22/01/2021)
  • ΖΑΚΥΝΘΟΥ 531 (+85 την 22/01/2021)
  • ΧΙΟΥ 477 (+74 την 22/01/2021)
  • ΓΡΕΒΕΝΩΝ 426 (+54 την 22/01/2021)
  • ΣΑΜΟΥ 402 (+54 την 22/01/2021)
  • ΚΩ 356 (+48 την 22/01/2021)
  • ΣΥΡΟΥ 352 (+63 την 22/01/2021)
  • ΛΕΥΚΑΔΑΣ 345 (+77 την 22/01/2021)
  • ΦΩΚΙΔΑΣ 326 (+56 την 22/01/2021)
  • ΛΗΜΝΟΥ 317 (+48 την 22/01/2021)
  • ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 307 (+36 την 22/01/2021)
  • ΚΑΛΥΜΝΟΥ 292 (+49 την 22/01/2021)
  • ΝΑΞΟΥ 161 (+29 την 22/01/2021)
  • ΙΚΑΡΙΑΣ 129 (+23 την 22/01/2021)
  • ΘΗΡΑΣ 125 (+18 την 22/01/2021)
  • ΝΗΣΩΝ 106 (+18 την 22/01/2021)
  • ΚΑΡΠΑΘΟΥ 75 (+30 την 22/01/2021)

«Η πρώτη δόση του εμβολίου είναι αποτελεσματική στο 50%»

Να θυμίσουμε ότι στο εμβόλιο για τον κορωνοϊό αναφέρθηκε στη σημερινή ενημέρωση ο Γκίκας Μαγιορκίνης. Ο καθηγητής σημείωσε ότι αποτελεσματικότητα κατά 50% εμφανίζει η πρώτη δόση του εμβολίου, σε όσους πολίτες εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο των εταιρειών Pfizer και BioNTech κατά της νόσου Covid-19.

Με βάση τις μέχρι τώρα κλινικές μελέτες, τα συμπτώματα του ιού, σταμάτησαν να εμφανίζονται στη 12η ημέρα του εμβολιασμού, υπογράμμισε ο καθηγητής.

Έπειτα πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα του Ισραήλ, όπου έχει εμβολιαστεί ένας μεγάλος αριθμός πολιτών, η πρώτη δόση είναι αποτελεσματική σε ποσοστό 50%, ωστόσο περισσότερα δεδομένα θα έχουμε εάν η εμβολιαστική κάλυψη γίνει σε ποσοστό 50% του πληθυσμού. Επεσήμανε ακόμα ότι δεν υπάρχουν μέχρι τώρα στοιχεία που αφορούν στη μείωση της μετάδοσης μετά τον εμβολιασμό.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο